bilgi işlem modülü dokunmatik ekranı
gtag('config', 'AW-615648100');gtag('config', 'UA-180192430-1');// ]]> 10,1 inç kapasitif çoklu dokunmatik bilgi işlem modülü dokunmatik ekranı, esas olarak self-servis terminal, tıbbi elektronik, akıllı güvenlik, reklam terminalleri ve diğer alanlarda, dokunmatik ekran yapısında, yüzey işleme AG AR AF ve diğer Özel efektlerde kullanılır. Müşteri talebine göre özel efektler özelleştirilebilir; kapasitif dokunmatik ekran iic/usb/rs232 arayüzü isteğe bağlı, ekran müşteri ihtiyaçlarına göre belirlenebilir ve farklı arayüz dönüştürme kartıyla eşleşebilir;
TPM | Model Numarası | HX1011707 |
| Marka | Grahowlet | |
| Boyut | 10.1 inç | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 70°C | |
| Depolama Sıcaklığı | -30°C ~ 80°C | |
| Anahat Boyutu | 241,60(G)x163,20(Y)x7,35(D) mm | |
| Görüntüleme Alanı | 217,56(G)x136,20(Y) mm | |
| Aktif Alan | 216,96(G)x135,60(Y) mm | |
| Destek Sistemleri | Windows/Android/Linux vb. | |
| Garanti | 1 yıl | |
CTP | Arayüz Türü | IIC/USB |
| Yapı | G+G | |
| Denetleyici IC'si | İLİTEK | |
| Temas Noktaları | 10 puan | |
| Şeffaflık | ≥%85 | |
| Yüzey Sertliği | ≥6 saat | |
| Güç Kaynağı Gerilimi | 5V | |
TFT | Çözünürlük | 1280x800 |
| Arayüz Türü | LVDS/HDMI/VGA | |
| parlaklık | 450 cd/m² | |
| Görüş Açısı | 85/85/85/85 |









