4d sistemler dokunmatik ekran arduino
gtag('config', 'AW-615648100');gtag('config', 'UA-180192430-1');// ]]> 10.1 inç PCAP tft lcd ekran 4d sistemleri dokunmatik ekran arduino,ganti-parazit ve darbe performansı, esas olarak endüstri, akıllı ev aletleri, tıbbi elektronik, otomotiv ve diğer alanlarda kullanılan, eldiven, su veya kalın temperli cam veya PC ile dokunmayı destekleyebilir, çeşitli yapıların ve yüzey özel efektlerinin özelleştirilmesini destekler; parlaklık özelleştirilebilir, kapasitif dokunmatik ekran Iic/usb/rs232 arayüzü isteğe bağlıdır, ekran, müşteri gereksinimlerine göre farklı arayüz dönüşüm kartlarıyla eşleşebilir.
TPM | Model Numarası | HX1011702 V2.0 |
| Marka | Grahowlet | |
| Boyut | 10,1 inç | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 70°C | |
| Depolama Sıcaklığı | -30°C ~ 80°C | |
| Modül Boyutu | 247,96(G)x166,60(Y)x7,50(D) mm | |
| Görüntüleme Alanı | 217,76(G)x136,40(Y) mm | |
| Aktif Alan | 216,96(G)x135,60(Y) mm | |
| Destek Sistemleri | Windows/Android/Linux vb. | |
| Garanti | 1 yıl | |
CTP | Arayüz Türü | IIC/USB |
| Yapı | G+G | |
| Denetleyici IC'si | Selvi | |
| Temas Noktaları | 10 puan | |
| Şeffaflık | ≥%85 | |
| Yüzey Sertliği | ≥6 saat | |
| Güç Kaynağı Gerilimi | 2,8V ~ 3,3V | |
TFT | Çözünürlük | 1280x800 |
| Arayüz Türü | LVDS/HDMI/VGA | |
| parlaklık | 450 cd/m² | |
| Görüş açısı | TÜMÜ |









