4D-Systeme Touchscreen Arduino
gtag('config', 'AW-615648100');gtag('config', 'UA-180192430-1');// ]]> Das 10,1-Zoll-PCAP-TFT-LCD-Display 4D-Systeme Touchscreen Arduino,gGute Anti-Interferenz- und Schlagleistung, kann Berührungen mit Handschuhen, Wasser oder dickem gehärtetem Glas oder PC auf der Seite unterstützen, wird hauptsächlich in der Industrie, bei Smart-Home-Geräten, medizinischer Elektronik, Automobilindustrie und anderen Bereichen verwendet, unterstützt die Anpassung verschiedener Strukturen und Oberflächenspezialeffekte; Helligkeit kann angepasst werden, kapazitiver Touchscreen Iic/USB Die/RS232-Schnittstelle optional, Display kann je nach Kundenwunsch mit verschiedenen Schnittstellenkonvertierungskarten übereinstimmen.
TPM | Modellnummer | HX1011702 V2.0 |
| Marke | Grahowlet | |
| Größe | 10,1 Zoll | |
| Betriebstemperatur | -20℃ ~ 70℃ | |
| Lagertemperatur | -30℃ ~ 80℃ | |
| Modulgröße | 247,96 (B) x 166,60 (H) x 7,50 (T) mm | |
| Sichtbereich | 217,76 (B) x 136,40 (H) mm | |
| Aktiver Bereich | 216,96 (B) x 135,60 (H) mm | |
| Unterstützungssysteme | Windows/Android/Linux usw. | |
| Garantie | 1 Jahr | |
CTP | Schnittstellentyp | IIC/USB |
| Struktur | G+G | |
| Controller-IC | Zypresse | |
| Berührungspunkte | 10 Punkte | |
| Transparenz | ≥85 % | |
| Oberflächenhärte | ≥6H | |
| Stromversorgungsspannung | 2,8 V ~ 3,3 V | |
TFT | Auflösung | 1280x800 |
| Schnittstellentyp | LVDS/HDMI/VGA | |
| Leuchtdichte | 450 cd/m² | |
| Betrachtungswinkel | ALLE |









