écran tactile du module de calcul
gtag('config', 'AW-615648100');gtag('config', 'UA-180192430-1');// ]]> L'écran tactile du module de calcul multi-touch capacitif de 10,1 pouces, principalement utilisé dans les terminaux libre-service, l'électronique médicale, la sécurité intelligente, les terminaux publicitaires et d'autres domaines, la structure de l'écran tactile, le traitement de surface AG AR AF et d'autres effets spéciaux peuvent être personnalisés en fonction de la demande du client ; Écran tactile capacitif interface iic/usb/rs232 en option, l'affichage peut être basé sur les besoins du client et correspondre aux différentes cartes de conversion d'interface ;
TPM | Numéro de modèle | HX1011707 |
| Marque | Grahowlet | |
| Taille | 10,1 pouces | |
| Température de fonctionnement | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Température de stockage | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |
| Dimension du contour | 241,60(L)x163,20(H)x7,35(P) mm | |
| Zone de visualisation | 217,56(L)x136,20(H) mm | |
| Zone active | 216,96(L)x135,60(H) mm | |
| Systèmes de support | Windows/Android/Linux, etc. | |
| Garantie | 1 an | |
CTP | Type d'interface | IIC/USB |
| Structure | G+G | |
| CI de contrôleur | ILITEK | |
| Points de contact | 10 points | |
| Transparence | ≥85% | |
| Dureté superficielle | ≥6H | |
| Tension d'alimentation | 5V | |
TFT | Résolution | 1280x800 |
| Type d'interface | LVDS/HDMI/VGA | |
| Luminance | 450 cd/m² | |
| Angle de vision | 85/85/85/85 |









