Interface IIC/USB personnalisable en verre de couverture de 8 pouces d'épaisseur 1,1 mm
gtag('config', 'AW-615648100');gtag('config', 'UA-180192430-1');// ]]> Écran tactile complet de 8 pouces, principalement utilisé dans l'électronique grand public, structure G+G. Les principales applications concernent la sécurité intelligente, l'électronique médicale, les points de vente financiers, les terminaux mobiles portables et d'autres domaines. les pièces structurelles et le traitement spécial de la surface peuvent être personnalisés. la résolution, la luminosité et d'autres paramètres peuvent être effectués en fonction de la situation réelle ; peut prendre en charge la personnalisation de la profondeur, y compris les pièces structurelles et le traitement de surface AG AR AF et d'autres traitements spéciaux. Interface IIC/USB en option, la plupart des systèmes courants sont pris en charge.
| TPM | Numéro de modèle | HX0801702 |
| Marque | Grahowlet | |
| Taille | 8,0 pouces | |
| Température de fonctionnement | -20℃ ~ 70℃ | |
| Température de stockage | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |
| Dimension du contour | 124,64(L)x189,23(H)x4,75(P) mm | |
| Zone de visualisation | 108,64(L)x173,23(H) mm | |
| Zone active | 107,64(L)x172,22(H) mm | |
| Systèmes d'assistance | Windows/Android/Linux etc. | |
| Garantie | 1 an | |
| CTP | Type d'interface | IIC |
| Structure | G+G | |
| Circuit intégré du contrôleur | GT911 | |
| Points de contact | 10 points | |
| Transparence | ≥85% | |
| Dureté de la surface | ≥6H | |
| Tension d'alimentation | 2,8 V ~ 3,3 V | |
| TFT | Résolution | 800*1280 |
| Type d'interface | MIPI | |
| Luminance | 250 cd/m² | |
| Angle de vue | TOUS |








