Écran tactile RVB industriel de 8 pouces 1024x768 pour l'automatisation
L'écran tactile industriel de 8 pouces 1024X768 avec interface RVB utilise un contrôleur tactile cyprès, peut prendre en charge le fonctionnement avec des gants, de l'eau et un verre trempé épais ou un PC sur le dessus du verre de couverture, principalement utilisé dans les domaines médical, industriel, de la sécurité, des appareils ménagers et d'autres domaines ; Traitement personnalisé tel que le traitement de surface --AG,AR,AF disponibles, résolution et luminosité en option, etc.
L'écran tactile industriel 8 pouces 1024 X 768 utilise une structure verre + verre, le verre de l'écran LCD est un matériau TN et ne convient pas au processus de liaison optique. Il est plus adapté à la conception du produit de la structure d'installation intégrée de la solution tactile à résistance mise à niveau vers l'écran tactile capacitif. Il a un large éventail d'applications.
| Numéro de modèle | HX0801813 |
| Marque | Grahowlet |
| Taille | 8,0 pouces |
| Température de fonctionnement | -20℃ ~ 70℃ |
| Température de stockage | -30℃ ~ 80℃ |
| Dimension du contour | 183,00(L)x141,00(H)x8,34(P) mm |
| Zone de visualisation | 163,00(L)x122,50(H) mm |
| Zone active | 162,05(L) 121,54(H) mm |
| Systèmes de support | Windows/Android/Linux, etc. |
| Garantie | 1 an |
| Type d'interface | IIC/USB |
| Structure | G+G |
| CI de contrôleur | Cyprès |
| Points de contact | 10 points |
| Transparence | ≥85% |
| Dureté superficielle | ≥6H |
| Tension d'alimentation | 2,8 V ~ 3,3 V |
| Résolution | 1024x600 |
| Type d'interface | LVDS/HDMI/VGA |
| Luminance | 400 cd/m² |
| Angle de vision | 85/85/85/85 |











