Écran tactile de position de 5 pouces
gtag('config', 'AW-615648100');gtag('config', 'UA-180192430-1');// ]]> L'écran tactile de point de vente de 5 pouces, les applications électroniques grand public, la structure G+F+F, la liaison optique, sont principalement utilisés dans l'électronique médicale, les terminaux portables de messagerie, les terminaux portables financiers, la sécurité intelligente, les terminaux mobiles portables et d'autres domaines ; structure et surface de l'écran tactile AG AR AF Les effets spéciaux peuvent être personnalisés, la structure d'affichage, la luminosité ainsi que la forme et l'emplacement du FPC peuvent également être personnalisés
TPM | Numéro de modèle | HX0501603 |
| Marque | Grahowlet | |
| Taille | 5,0 pouces | |
| Température de fonctionnement | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Température de stockage | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |
| Dimension du contour | 73,92(L)x142,88(H)x3,85(P) mm | |
| Zone de visualisation | 62,70(L)x111,00(H) mm | |
| Zone active | 62,10(L)x110,40(H) mm | |
| Systèmes de support | Windows/Android/Linux, etc. | |
| Garantie | 1 an | |
CTP | Type d'interface | IIC/USB |
| Matériau/Structure | G+F+F | |
| CI de contrôleur | Goodix | |
| Points de contact | 10 points | |
| Transparence | ≥85% | |
| Dureté superficielle | ≥6H | |
| Tension d'alimentation | 2,8 V ~ 3,3 V | |
TFT | Résolution | 720*1280 |
| Type d'interface | MIPI | |
| Luminance | 400 cd/m² | |
| Angle de vision | TOUS |










