Écran LCD TFT 5 pouces 800 × 480 avec 50 broches RVB
Description du produit
| Numéro de modèle | HX050NL37-50ND-12A |
| Marque | Grahowlet |
| Taille | 5,0 pouces |
| Température de fonctionnement | -20℃ ~ 70℃ |
| Température de stockage | -30℃ ~ 80℃ |
| Dimension du contour | 120,70(L) × 76,30(H) × 2,80(P) mm |
| Zone active | 108,00 (L) × 64,80 (H) mm |
| Pas de point (mm) | 0,045(L) ×0,135(H) mm |
| Traitement de surface | Anti-éblouissement |
| Mode d'affichage | Normalement blanc, IPS transmissif |
| Profondeur de couleur | 16,7 millions |
| Rapport de contraste | 800:1 (type) |
| Temps de réponse (ms) | 25 ms (OFF + ON TYP) |
| Rétroéclairage | WLED |
| Résolution | 800x480 |
| Type d'interface | RVB (50 broches)/HDMI/VGA |
| Luminance | 500 cd/m² |
| Angle de vision | TOUS |
| Systèmes de support | Windows/Android/Linux, etc. |
| Garantie | 1 an |
Notre service
| évaluation du programme | 1 à 2 jours de matin |
| Dessins | 2 à 3 jours ouvrés |
| Produits personnalisés | 3 à 4 semaines (après confirmation des dessins) |
| Livraison en production de masse | 4,3 à 5 semaines |
| Débogage logiciel | |
| Capacité | 100K par mois (10,1 pouces comme référence) |
| Capacité du processus | G+G, G+F+F, processus de blindage, processus global de jointure de module (liaison optique)(maximum 65") Traitement de surface du verre de protection AR, AG, AF |
| Assistance technique | Les ingénieurs doivent fournir un service d'accès porte à porte ou à distance dans les 24 heures |
| Chaîne d'approvisionnement stable pendant au moins 3 ans de garantie≥6H | |
| Garantie d'un an pour tous nos produits | |








