5-Zoll-Industrie-Touchscreen-Display,
gtag('config', 'AW-615648100');gtag('config', 'UA-180192430-1');// ]]> Das 5-Zoll-Industrie-Touchscreen-Display mit cytma568-Touch-Controller-IC, starker Anti-Interferenz-Leistung, Wasserunterstützung, Handschuhen und 10 mm dickem gehärtetem Glas auf der Seite; Hauptanwendungen in tragbaren Outdoor-Terminals, Industrie, Automobil, Smart-Home-Geräten und anderen Bereichen. Strukturen und Oberflächen AG AR AF und andere Spezialeffekte können entsprechend angepasst werden. Luftbonding und optisches Bonden optional. Die Helligkeit kann individuell angepasst werden, das Display kann je nach Kundenwunsch an verschiedene Schnittstellenkonvertierungskarten angepasst werden.
TPM | Modellnummer | HX0501708 |
| Marke | Grahowlet | |
| Größe | 5,0 Zoll | |
| Betriebstemperatur | -10℃ ~ 60℃ | |
| Lagertemperatur | -20℃ ~ 70℃ | |
| Umrissdimension | 70,00 (B) x 132,50 (H) x 3,83 (T) mm | |
| Sichtbereich | 62,70 (B) x 111,00 (H) mm | |
| Aktiver Bereich | 62,10 (B) x 110,40 (H) mm | |
| Unterstützungssysteme | Windows/Android/Linux usw. | |
| Garantie | 1 Jahr | |
CTP | Schnittstellentyp | IIC/USB |
| Material/Struktur | G+F+F | |
| Controller-IC | Zypresse | |
| Berührungspunkte | 10 Punkte | |
| Transparenz | ≥85 % | |
| Oberflächenhärte | ≥6H | |
| Stromversorgungsspannung | 2,8 V ~ 3,3 V | |
TFT | Auflösung | 720*1280 |
| Schnittstellentyp | MIPI/HDMI | |
| 525Luminanz | 500 cd/m² | |
| Betrachtungswinkel | ALLE |











